Guide des tailles
Afin de bien choisir la taille de vos vêtements, prenez les mesures directement sur vous ou votre enfant à l’aide d’un mètre ruban.
Mesures en cm :
- 1 Taille : du haut de la tête jusqu'aux pieds
- 2 Tour de poitrine : à l'endroit le plus fort de la poitrine
- 3 Tour de taille : à l'endroit le plus mince au niveau de la ceinture
- 4 Tour de bassin : à l'endroit le plus fort au niveau des hanches
- 5 Tour de tête : au-dessus des tempes
Conseil : si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande !
Fille
2 - 4 ans
Âge à commander | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
2 ans | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm |
3 ans | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 ans | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 ans | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 ans | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 63 cm |
7 ans | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 66 cm |
8 ans | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 69 cm |
10 ans | 140 cm | 69 cm | 60 cm | 76 cm |
12 ans | 152 cm | 78 cm | 63 cm | 84 cm |
14 ans | 164 cm | 86 cm | 67 cm | 89 cm |
Garçon
2 - 14 ans
Âge à commander | Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
2 ans | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm |
3 ans | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 ans | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 ans | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 ans | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
7 ans | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 65 cm |
8 ans | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 68 cm |
10 ans | 140 cm | 69 cm | 61 cm | 74 cm |
12 ans | 152 cm | 76 cm | 66 cm | 81 cm |
14 ans | 164 cm | 84 cm | 71 cm | 88 cm |
Accessoires
2 - 14 ans
Collants et chaussettes - taille à commander | Âge |
---|---|
23/26 | 2 ans |
23/26 | 3 ans |
23/26 | 4 ans |
27/30 | 5 ans |
27/30 | 6 ans |
27/30 | 7 ans |
31/34 | 8 ans |
31/34 | 10 ans |
35/38 | 12 ans |
35/38 | 14 ans |
Ceintures - taille à commander | Âge |
---|---|
65 cm | 2 ans |
65 cm | 3 ans |
65 cm | 4 ans |
70 cm | 5 ans |
70 cm | 6 ans |
70 cm | 7 ans |
75 cm | 8 ans |
75 cm | 10 ans |
80 cm | 12 ans |
80 cm | 14 ans |
Chapeaux et bonnets (tour de tête en cm) - taille à commander | Âge |
---|---|
50 cm | 2 ans |
50 cm | 3 ans |
50 cm | 4 ans |
53 cm | 5 ans |
53 cm | 6 ans |
53 cm | 7 ans |
53 cm | 8 ans |
56 cm | 10 ans |
56 cm | 12 ans |
56 cm | 14 ans |
Bébé
0 - 23 mois
Âge à commander | Taille du bébé | Poids moyen (en Kg) |
---|---|---|
Prématuré | 45 cm | 2,5 |
Naissance | 50 cm | 3,3 |
1 mois | 54 cm | 4,5 |
3 mois | 60 cm | 5,5 |
6 mois | 67 cm | 7,5 |
9 mois | 71 cm | 8,5 |
12 mois | 74 cm | 9,5 |
18 mois | 81 cm | 11 |
23 mois | 86 cm | 12 |
36 mois | 98 cm | 17 |
Accessoires bébé
0 - 23 mois
Chapeaux et bonnets (tour de tête en cm) - taille à commander | Âge |
---|---|
38 cm | Prématuré |
38 cm | Naissance |
41 cm | 1 mois |
41 cm | 3 mois |
44 cm | 6 mois |
44 cm | 9 mois |
47 cm | 12 mois |
47 cm | 18 mois |
50 cm | 23 mois |
Collants et chaussettes - taille à commander | Âge |
---|---|
- | Prématuré |
- | Naissance |
15/16 | 1 mois |
15/16 | 3 mois |
17/18 | 6 mois |
17/18 | 9 mois |
19/22 | 12 mois |
19/22 | 18 mois |
19/22 | 23 mois |
Chaussures
16 - 38
Pointure FR à commander | Taille du pied (cm) |
---|---|
16 | 9.7 |
17 | 10.4 |
18 | 11 |
19 | 11.7 |
20 | 12.4 |
21 | 13 |
22 | 13.7 |
23 | 14.4 |
24 | 15 |
25 | 15.7 |
26 | 16.4 |
27 | 17 |
28 | 17.7 |
29 | 18.4 |
30 | 19 |
31 | 19.7 |
32 | 20.4 |
33 | 21 |
34 | 21.7 |
35 | 22.4 |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
Maternité
La collection Prémaman vous propose des tenues confortables et adaptées du 1er au 9ème mois. Tout cela inspiré de votre dressing, avec style et beaucoup de mode !
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous recommandons de prendre la taille au-dessus, vous serez plus confortable.
Mesures en cm :
-
A
Tour de poitrine : il doit être pris à l'endroit le plus fort, et si possible avec un soutien-gorge.
Mesure sous la poitrine : pour l'achat d'un soutien-gorge, mesurez également le tour de buste directement sous la poitrine. - B Tour de hanches : le tour de hanches est mesuré à l'endroit le plus large des hanches.
- C Jambe : mesures en partant du haut de l'intérieur de vos cuisses jusqu'au bas des pieds.
Les hauts
Tour de poitrine (cm) | Confection | Taille |
---|---|---|
84 | 34 | XS |
88 | 36 | S |
92 | 38 | M |
96 | 40 | L |
100 | 42 | XL |
104 | 45 | XXL |
108 | 46 | 3XL |
Les bas
Confection | Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur entrejambe |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 88 | 92 | 81 |
36 | S | 92 | 96 | 81 |
38 | M | 96 | 100 | 82 |
40 | L | 100 | 104 | 82 |
42 | XL | 106 | 110 | 83 |
45 | XXL | 112 | 116 | 83 |
46 | 3XL | 118 | 122 | 84 |
Vous avez choisi un soutien-gorge ?
Comment bien calculer la taille du bonnet ?
Taille du bonnet = Tour de poitrine - Tour sous poitrine
Exemple : 102 cm – 85 cm = 17 cm → Il faut donc le bonnet C
Tour de poitrine (cm) | FR | EU |
---|---|---|
De 88 à 92 | 90 | 75 |
De 93 à 97 | 95 | 80 |
De 98 à 102 | 100 | 85 |
De 103 à 107 | 105 | 90 |
De 108 à 112 | 110 | 95 |
De 113 à 117 | 115 | 100 |
De 118 à 122 | 120 | 105 |
Différence | Bonnet |
---|---|
12 à 14 cm | A |
14 à 16 cm | B |
16 à 18 cm | C |
18 à 20 cm | D |
20 à 22 cm | E |
22 à 24 cm | F |
24 à 26 cm | G |
26 à 28 cm | H |
28 à 30 cm | I |
Vous avez choisi un soutien-gorge sans coutures ?
Sous-vêtements sans coutures | Tour de poitrine FR | Tour de poitrine EU |
---|---|---|
1 | 90 à 95 | 75 à 80 |
2 | 95 à 100 | 80 à 85 |
3 | 100 à 105 | 85 à 90 |
4 | 105 à 110 | 90 à 95 |
5 | 110 à 115 | 95 à 100 |